Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut, ini berarti bahwa korelasi tidak menunjukan hubungan sebab akibat. Apabila dipahami sebagai suatu hubungan sebab akibat, hal itu bukan karena diketahuinya koefisien korelasi melainkan karena rujukan teori atau logika yang memaknai hasil perhitungan, oleh karena itu analisis korelasi mensyaratkan acuan teori yang mendukung adanya hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang dianalisa hubungannya. Koefisien korelasi untuk 2 buah variabel X dan Y dengan jumlah data sebesar N, dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Karl Pearson.
Pada perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Sumedang dalam hal ini STMIK Sumedang mengadakan suatu penelitian berkaitan dengan peminatan mahasiswa terhadap jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa baru yang akan mendaftar. Pada STMIK Sumedang disini terdapat 3 jurusan peminatan, yaitu : Manajemen Informatika, Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
Dalam studi kasus kali ini kita akan membandingkan 2 (dua) variabel mengenai pemilihan jurusan, dalam hal ini yang menjadi pilihan jurusan yaitu Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi pada STMIK Sumedang. Untuk mengetahui peminatan mahasiswa terhadap jurusan, maka seorang Panitia penerimaan Mahasiswa Baru membuat kuesioner/pertanyaan kepada sejumlah mahasiswa aktiv sebanyak 10 orang untuk mengetahui jurusan mana yang mereka sukai.
Oleh karena itu, panitia penerimaan mahasiswa baru membuat kuesioner/pertanyaan untuk masing-masing jurusan, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain :
Jurusan Teknik Informatika
No. | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
1. | Belajar di jurusan Teknik Informatika itu dapat membuat kita pintar dalam bidang IT | | | | | |
2. | Pilihan jurusan Teknik Informatika itu pilihan yang sangat bagus bagi yang ingin menjadi programmer | | | | | |
3. | Pada jurusan Teknik Informatika kita akan bisa membuat program komputer | | | | | |
4. | Pada jurusan teknik informatika kita akan lebih memahami arsitektur jaringan komputer | | | | | |
5. | Dosen yang mengajar di jurusan Teknik Informatika semuanya baik | | | | | |
Jurusan Sistem Informasi
No. | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
1. | Jurusan Sistem Informasi dapat membuat kita ahli dalam melakukan analisis sistem | | | | | |
2. | Analis programmer kebanyakan dari jurusan Sistem Informasi | | | | | |
3. | Alumni jurusan Sistem Informasi ahli dalam merancang dan menganalisis website/aplikasi | | | | | |
4. | Mahasiswa Sistem Informasi lebih memahami sistem dari pada jurusan Teknik Informatika | | | | | |
5. | Dosen yang mengajar di jurusan Sistem Informasi semuanya baik | | | | | |
Untuk melakukan analisis korelasi terhadap studi kasus/penelitian diatas, maka kita lakukan pengolahan data dari nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner mahasiswa yang masih aktif, dan hasilnya terlampir pada aplikasi Microsoft Excel dibawah ini :
Hasil Kuesioner Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Hasil Kuesioner Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Setelah data disiapkan, maka langkah selanjutnya kita lakukan pengolahan di dalam aplikasi SPSS versi 17, langkahnya sebagai berikut :
Input jumlah data dari hasil kuesioner jurusan Teknik Informatika dan Sistem informasi ke dalam aplikasi SPSS.
Setelah itu, kita klik menu Analyze – Correlate - Bivariate
Akan menghasilkan tampilan sebagai berikut ;
Pindahkan variabel TI dan SI ke kolom variabel sebelah kanan,
Maka akan menghasilkan output sebagai berikut :
Correlations | |||
| | TI | SI |
TI | Pearson Correlation | 1 | .766** |
Sig. (2-tailed) | | .010 | |
N | 10 | 10 | |
SI | Pearson Correlation | .766** | 1 |
Sig. (2-tailed) | .010 | | |
N | 10 | 10 | |
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
Sekarang kita buktikan dengan perhitungan manual menggunakan rumus korelasi pearson
Data tabel (masukan rumus yang ada diatas). Hasilnya harus sama = 0,766
NO | X | Y | X2 | Y2 | XY |
1 | 18 | 18 | 324 | 324 | 324 |
2 | 20 | 21 | 400 | 441 | 420 |
3 | 17 | 16 | 289 | 256 | 272 |
4 | 19 | 18 | 361 | 324 | 342 |
5 | 17 | 17 | 289 | 289 | 289 |
6 | 17 | 18 | 289 | 324 | 306 |
7 | 17 | 19 | 289 | 361 | 323 |
8 | 17 | 17 | 289 | 289 | 289 |
9 | 19 | 20 | 361 | 400 | 380 |
10 | 18 | 18 | 324 | 324 | 324 |
179 | 182 | 3215 | 3332 | 3269 |
Semoga tulisan ini dapat membantu, terima kasih telah berkunjung...
Olah Data SPSS, AMOS, LISREL
BalasHapusEVIEWS, SMARTPLS, GRETL, STATA, MINITAB dan DEAP 2.1
WhatsApp : +6285227746673
IG : @olahdatasemarang